有資格者・工場設備
FACILITY
有資格者
弊社では専門資格を有する多数の技術者を擁しており、お客様の要望する様々な工事においても豊富な知識と技術力を発揮し、お客様の信頼に応えます。
| 資格・講習・特別教育 資格名称 | 取得者数 |
| 鉄骨製作管理技術者 1級 | 4名 |
| 鉄骨製作管理技術者 2級 | 3名 |
| JIS Z 3410/WES8103 溶接管理技術者 2級 | 4名 |
| JIS Z 2305 非破壊検査技術者(UT)レベル2 | 1名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 4名 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 |
| 建築鉄骨外観検査技術者 | 1名 |
| 鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 4名 |
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト施工技術者 | 2名 |
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合技能者 | 3名 |
| AW検定 工場溶接 鋼製タブ F・H | 1名 |
| AW検定 工場溶接 代替タブ F・H | 1名 |
| JIS Z 3810 アーク溶接 A‐2F | 2名 |
| JIS Z 3810 アーク溶接 A‐2V | 1名 |
| JIS Z 3810 アーク溶接 A‐2H | 1名 |
| JIS Z 3841 半自動溶接 SA-2F | 1名 |
| JIS Z 3841 半自動溶接 SA-2H | 1名 |
| JIS Z 3841 半自動溶接 SA-3F | 4名 |
| JIS Z 3841 半自動溶接 SA-3H | 1名 |
| JIS Z 3841 半自動溶接 SA-3V | 1名 |
| エンドタブ管理技術者 | 1名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 2名 |
| はい作業主任者技能講習 | 1名 |
| 床上操作式クレーン技能講習 | 5名 |
| 小型移動式クレーン技能講習 | 2名 |
| 玉掛技能講習修了 | 11名 |
| ガス溶接技能講習修了 | 9名 |
| アーク溶接特別教育修了 | 13名 |
| 5t未満クレーン運転特別教育修了 | 6名 |
| 高所作業車(10M超え)技能 | 4名 |
| 高所作業車(10M未満)特別教育修了 | 4名 |
| 保護具着用管理責任者教育 | 2名 |
| フルハーネス型安全帯使用作業 | 6名 |
| 鉄骨組立作業主任者 | 4名 |
| 職長教育修了 | 4名 |
| 職長のためのリスクアセスメント教育 | 2名 |
| 自由研削といし特別教育修了 | 1名 |
| ローバル工法施工管理者 | 2名 |
| 有機溶接業務従業者 | 3名 |
| 産業用ロボットの業務に係る特別教育 | 1名 |
| 建築鉄骨ロボット溶接オペレーター | 1名 |
| 化学物質管理者 | 2名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 3名 |
| 安全衛生推進者 | 1名 |
工場設備
兵庫県神戸市西区岩岡町528−12
工場面積2000㎡
ストックヤード1300㎡
工作用設備機器
| 機械名・器具名 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
| 帯鋸盤 | 大東精機 | GT7010 | 1台 |
| 3方向多軸ボール盤 | 大東精機 | CSDⅢ1050 | 1台 |
| 開先加工専用機 | シンクス(株) | MHV‐1050NCA | 1台 |
| NC高速板開先加工機 | (株)ハタリー | FVK-30C | 1台 |
| ショットブラスト機 | ニッチュ― | AF-376N型 | 1台 |
| 鋼板用ショットブラスト機 | ニッチュ― | CF-22 | 1台 |
| セットプレス | アマダ | SP-30Ⅱ | 1台 |
| シャーリングマシン | アマダ | M-3060 | 1台 |
| コーナーシャーリング | アマダ | CSW-250 | 1台 |
| ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-54 | 1台 |
| ボール盤 | 御国電機工業 | MBH-M19D-19Φ | 1台 |
| 高速グラインダカッター | 3台 | ||
| アングルカッター | 昭和精機 | GL-65 | 1台 |
| マグネット式電機ドリル | 日立工機 | BH50Y-50Φ | 3台 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | 1台 | |
| 油圧式穿孔機 | ロイヤル油圧 | D-25W | 1台 |
| ポータブル自動ガス切機 | 小池酸素 | 1台 | |
| ハンドベベラ・開先取機 | 日東工器 | BH-15 | 1台 |
溶接用設備機器
| 機械名・器具名 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
| 柱大組溶接ロボット | コマツ | RAL10TSC | 1台 |
| 垂直多関節溶接ロボット | コマツ | RAL06TA 1-A | 1台 |
| 垂直多関節溶接ロボット | コマツ | RAL20-6TB | 1台 |
| アーク溶接機 | 松下電器 | 250K | 6台 |
| 半自動アーク溶接機 | パナソニック | Y6-GR3 | 7台 |
| DCアークエアガウジング | ダイヘン | MRA600 | 1台 |
| サーモスタット付乾燥機 | 松本機械 | HSN50(50Kg) | 1台 |
| 梁反転機 | (株)正光 | IWA 6t | 2台 |
| ポジショナ― | (株)ヘラクス | R-Ⅱ | 1台 |
楊重設備機器
| 機械名・器具名 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
| 天井走行クレーン | 三菱電機、日立 | 2.8t | 8台 |
| 天井走行クレーン | 三菱電機 | 4.8t | 1台 |
| 天井走行クレーン | 三菱電機、日立 | 5t | 2台 |
| 天井走行クレーン | 三菱電機 | 10t+5t | 1台 |
| 門型クレーン(ヤード) | 三菱電機 | 10t | 1台 |
| 門型クレーン(ヤード) | 三菱電機 | 2.8t | 1台 |
試験検査設備機器
| 機械名・器具名 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
| 超音波探傷器 | 菱電湘南エレクトロニクス | UI-25S | 1台 |
| 溶接ゲージ | 新潟精機 | WG-1 多目的型 | 2台 |
| 隙間ゲージ | 永井ゲージ製作所 | JIS-150A25 | 1台 |
| テーパーゲージ | シンワ測定 | NO.62600 | 1台 |
| アンダーカットゲージ | 新潟精機 | WGu-6H | 1台 |
| 電流計 | 日置電機 | NO.3127 | 1台 |
| ダイヤル形トルクレンチ | トネ | T4DN350 | 1台 |
| 表面温度計 | FUSO | RS-232 | 1台 |
| 膜厚計 | サンコー電子 | SDM-3100 | 1台 |
| 表面粗さゲージ測定器 | サトテック | SRT-6223 | 1台 |
| サムスチールチェッカー | 立花エレテック | D-200型 | 1台 |
CADシステム
| 機械名・器具名 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
| 鉄骨専用CAD | DATELOGIC | S/FREAL4 | 4台 |
| 汎用CAD | DATELOGIC | Arris 3 | 4台 |
| 汎用CAD | シグマテック | シグマF1 | 2台 |